PBS -Informationstag "New Horizons for Your Data — SAP Legacy-Daten, Archiv- und Online-Daten optimal nutzen!"
In unserer schnelllebigen Welt spielen digitale Daten eine entscheidende Rolle. Um wertvolle Einblicke in Business Prozesse zu gewinnen, müssen SAP-Daten, gleich welcher Art, schnell und einfach auswertbar sein. Wenn Sie den Eindruck haben, Sie könnten noch mehr von den Informationen Ihrer Daten profitieren, laden Sie sich die Vorträge von dem PBS-Informationstag herunter.
Kommen Sie gerne auf unsere Experten (info@pbs-software.com) zu, um zu erfahren, wie Sie Ihre Datenbestände optimieren und neue Möglichkeiten für Ihr Unternehmen entdecken. Wir werden Ihnen Best Practices und neue Konzepte vorstellen, mit denen Sie das Beste aus Ihren SAP-Daten herausholen.
Agenda
09:00 | Begrüßung & Keynote | Gernot Reichling, Geschäftsführer |
09:30 | Einblicke: ILM und Datenarchivierung in S/4HANA | Claudia Semmler, Product Manager SAP S/4HANA, SAP SE |
10:15 | Kaffee-Pause: Networking |
|
10:45 | Über den Horizont hinaus: Die Zukunft der Archivierung | Walter Steffen, Management |
11:30 | Grenzenlos anzeigen: Archivdaten und Dokumente mit SAP Fiori auswerten | Wulf Becker, Senior Software Architect |
12:00 | Mittagspause: Business Lunch |
|
13.45 | Neue Wege zu besseren Ergebnissen: Dokumentenrecherche in SAP bei der REWE GROUP | Rüdiger Sinkel, BO Principal Expert - Z BOQ - Source to Pay - Process Management, REWE GROUP |
14.15 | Auf der anderen Seite des Horizonts: SAP Legacy-Daten für die Zukunft bereithalten | Dagmar Fischer, Product Manager PBS NAA |
15:00 | Kaffee-Pause: Networking |
|
15:30 | Kurswechsel am Archivierungshorizont: Essity setzt die Segel neu | Dirk Herrmann, IT Manager Application Integration Serv., Essity GmbH |
16:30 | Neue Möglichkeiten am Horizont: Integration von PBS-Lösungen und die SAP Business Technology Platform | Stefan Weickum, Senior Software Architect |
Impressionen 2022









